суббота, 18 декабря 2010 г.

Беговые тренировки

 2010 год
  8 ноября понедельник 11.8 км 4.47/км    56'41" 152
14ноября суббота         9.2 км                   39'   Salomonrun
16 ноября вторник        7.8 км  4х400  (3.44) @1600 (4.43)
19 ноября пятница      11.67 км  5х400 (3.55) @1600 (4.45)
21 ноября суббота        21.2 км   4.52/км   1.42'45"  151  
23 ноября вторник       10 км                      46'35"
26 ноября пятница       5.55 км   3х1600 ( 4.30)@200 м шагом
28 ноября воскресенье  25 км     4.43/км 2.00.00
30 ноября  вторник          8.86 км   4.44/км 42'
  4  декабря суббота        10 км    5х1600 ( 4.40)@30"
      ОРЗ 
10 декабря  пятница       6.5 км   4.53 /км  31.45
12 декабря  суббота        8.68 км 4.46 /км
14 декабря  вторник       18.5 км 4.51 /км  1.30'
17 декабря пятница        10.88 км  3х1600 (4.18)@ 30" шагом

Комментариев нет:

Отправить комментарий